Tulokset
HAVAITUT LINTULAJIT
|
Esa Tikkanen ja Birgitta von Troil
10.5. Kirkko- nummi Stora Herrö
|
Eero-Matti Tikkanen
9.5.
Skottsund Kvissleby Ruotsi |
Juhani Tokola
Lempäälä |
Anna-Maija Tikkanen
Kitee |
Risto Tikkanen
9.5.
Imatra
|
Paavo Tikkanen
Kerava |
Tuulikki Kärkkäinen
9.5.
Pielavesi Sulkavanjärvi Pieni_Sulkavan koteikkopelto
|
varis | x | x | x | x | x | x | x |
harakka | x | x | x | x | x | ||
naakka | x | x | x | x | |||
korppi | x | ||||||
palokärki | x | ||||||
käpytikka | x | x | x | ||||
sinitiainen | x | x | x | x | x | ||
talitianen | x | x | x | x | x | x | |
kuusitiainen | x | ||||||
räkättirastas | x | x | x | x | |||
mustarastas | x | x | |||||
punakylkirastas | x | x | x | ||||
laulurastas | x | x | |||||
peukaloinen | x | ||||||
punarinta | x | x | x | ||||
pajulintu | x | x | |||||
metsäkirvinen | x | ||||||
kirjosieppo | x | x | x | x | |||
leppälintu | x | ||||||
vihervarpunen | x | ||||||
pikkuvarpunen | x | ||||||
varpunen | x | ||||||
punavarpunen | x | ||||||
keltasirkku | x | x | |||||
peippo | x | x | x | x | x | ||
järripeippo | x | ||||||
viherpeippo | x | x | |||||
punatulkku | x | x | |||||
hemppo | x | ||||||
hernekerttu | x | ||||||
västäräkki | x | x | x | x | |||
hippiäinen | x | ||||||
puukiipijä | x | ||||||
pähkinänakkeli | x | ||||||
haarapääsky | x | ||||||
kottarainen | x | ||||||
taviokuurna | x | ||||||
pulu | x | x | |||||
sepelkyyhky | x | x | x | ||||
käki | x | x | x | ||||
varpushaukka | x | ||||||
sinisuohaukka | x | ||||||
tuulihaukka | x | ||||||
rantasipi | x | ||||||
kurki | x | ||||||
liro | x | x | |||||
töyhtöhyyppä | x | ||||||
isokuovi | x | ||||||
kalatiira | x | ||||||
meriharakka | x | ||||||
haahka | x | ||||||
alli | x | ||||||
sinisorsa | x | ||||||
lapasotka | x | ||||||
silkkiuikku | x | ||||||
isokoskelo | x | ||||||
tukkakoskelo | x | ||||||
telkkä | x | x | |||||
kalalokki | x | x | |||||
harmaalokki | x | x | |||||
naurulokki | x | x | |||||
merilokki | x | ||||||
selkälokki | x | ||||||
kanadanhanhi | x | ||||||
valkoposkihanhi | x | x | |||||
tundrahanhi | x | ||||||
kyhmyjoutsen | x | x | |||||
laulujoutsen | x | ||||||
harmaahaikara | x | ||||||
merimetso | x | ||||||
teeri | x | ||||||
Yhteensä lajia | 39 | 27 | 11 | 15 | 15 | 5 | 18 |
Esa ja Birgitta
Kirkkonummi, Herrö
|
Eero-Matti
Skottsund Ruotsi
|
Juhani
Lempäälä
|
Anna-Maija
Kitee
|
Risto
Imatra |
Paavo
Kerava |
Tuulikki
Pielavesi Pieni Sulkava |